الحد الأدنى للطلب | |||||||||
ج.م 0.00 | |||||||||
ساعات العمل (اليوم) | |||||||||
10:00 صباحا - 10:00 مساءا | |||||||||
وقت التوصيل | |||||||||
60 دقائق | |||||||||
رسوم التوصيل | |||||||||
ج.م 10.00 | |||||||||
الطلب المسبق | |||||||||
نعم | |||||||||
الأكثر مبيعا | |||||||||
أم علي بالمكسرات | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
لبن مبستر خالي الدسم | |||||||||
ج.م 16.00 | |||||||||
أرز باللبن فرن | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
عاشوراء | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
كيك فادج | |||||||||
ج.م 17.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
اللبن و الزبادي | |||||||||
لبن حليب | |||||||||
ج.م 16.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
زبادي | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
عسل نحل الكوثر | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
غذاء ملكات | |||||||||
1جرام | |||||||||
ج.م 10.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
قشطة | |||||||||
1كيلو | |||||||||
ج.م 110.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
زبدة جاموسي | |||||||||
1كيلو | |||||||||
ج.م 110.00 | |||||||||
زبدة بقري | |||||||||
1كيلو | |||||||||
ج.م 100.00 | |||||||||
سمن جاموسي | |||||||||
1كيلو | |||||||||
ج.م 120.00 | |||||||||
سمن بقري | |||||||||
1كيلو | |||||||||
ج.م 110.00 | |||||||||
لبن مبستر خالي الدسم | |||||||||
ج.م 16.00 | |||||||||
لبن مبستر كامل الدسم | |||||||||
ج.م 19.00 | |||||||||
العصائر | |||||||||
عصير مانجو | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
جيد | |||||||||
عصير سوبيا | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
جيد | |||||||||
عصير فراولة | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
عادي | |||||||||
الحلو | |||||||||
|
|||||||||
ترايفل مهلبية | |||||||||
ج.م 17.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
قرع عسل بالمكسرات | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
أم علي بالمكسرات | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
كريم كراميل | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
سوفليه بلح | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
بروفيترول | |||||||||
ج.م 25.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
تشيز كيك شوكولاتة | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
تشيز كيك كراميل | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
تشيز فيلفيت | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
موس كراميل | |||||||||
ج.م 12.00 | |||||||||
|
|||||||||
موس شوكولاتة | |||||||||
ج.م 12.00 | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
أرز باللبن | |||||||||
السعر حسب | |||||||||
الإختيار | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
أرز باللبن مع مكسرات | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
أرز باللبن مع عسل و مكسرات | |||||||||
ج.م 25.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
أرز باللبن فرن | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
مهلبية | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
مهلبية مع مكسرات | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
مهلبية مع عسل و مكسرات | |||||||||
ج.م 25.00 | |||||||||
مهلبية فرن | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
عاشوراء | |||||||||
ج.م 15.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
عاشوراء مع عسل و مكسرات | |||||||||
ج.م 25.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
كاسترد | |||||||||
ج.م 12.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
كاسترد مع مهلبية | |||||||||
ج.م 12.00 | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
بودنج | |||||||||
ج.م 12.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
مشمشية | |||||||||
ج.م 20.00 | |||||||||
عادي | |||||||||
كيك شوكولاتة | |||||||||
ج.م 17.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
كيك فادج | |||||||||
ج.م 17.00 | |||||||||
رهيب | |||||||||
الإضافات | |||||||||
إضافة عسل | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
إضافة صوص كراميل | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
إضافة صوص شوكولاتة | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
إضافة صوص فراولة | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
إضافة مكسرات | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
جيد | |||||||||
إضافة بسكويت | |||||||||
ج.م 2.00 | |||||||||
جيد جداً | |||||||||
إضافة قشطة | |||||||||
ج.م 5.00 | |||||||||
عادي |